Menú Cerrar

Centros de carga

Categoría:
Código Descripción A Calibre AWG Dimensiones A x B x C (mm) Fases Hilos
mín. máx. Ancho (A) Alto (B) Profundidad (C)
AQOD2-F 2 unidades empotrar 2F-3H 50 14 8 95 155 75 2F 3H
AQOD2-S 2 unidades sobreponer 2F-3H 50 14 8 95 155 75 2F 3H
AQOD3-F 3 unidades empotrar 3F-4H 100 14 6 159 194 75 3F 4H
AQOD3-S 3 unidades sobreponer 3F-4H 100 14 6 159 194 75 3F 4H
AQOD4-F 4 unidades empotrar 2F-3H 60 14 6 168 183 75 2F 3H
AQOD4-S 4 unidades sobreponer 2F-3H 60 14 6 168 183 75 2F 3H
AQOD8-F 8 unidades empotrar 1F-3H 100 14 6 239 183 75 1F 3H
AQOD8-S 8 unidades sobreponer 1F-3H 100 14 6 239 183 75 1F 3H
AQO8-F 8 unidades empotrar 2F-3H 100 14 1/0 183 239 95 2F 3H
AQO8-S 8 unidades sobreponer 2F-3H 100 14 1/0 183 239 95 2F 3H
AEQO12-F 12 unidades empotrar 2F-3H 125 6 2/0 308 358 113 2F 3H
AEQO12-S 12 unidades sobreponer 2F-3H 125 6 2/0 308 358 113 2F 3H
AEQO312-F 12 unidades empotrar 3F-4H 125 6 2/0 360 460 95 3F 4H
AEQO312-S 12 unidades sobreponer 3F-4H 125 6 2/0 360 460 95 3F 4H
AEQO20-F 20 unidades empotrar 3F-4H 125 6 2/0 360 530 95 3F 4H
AEQO20-S 20 unidades sobreponer 3F-4H 125 6 2/0 360 530 95 3F 4H
AEQO320-F 20 unidades empotrar 3F-4H 125 6 2/0 390 520 130 3F 4H
AEQO320-S 20 unidades sobreponer 3F-4H 125 6 2/0 360 493 130 3F 4H
Translate »