| Código | Descripción | Dimensiones A x B x C (mm) | Ventanas | ||
| Ancho (A) | Alto (B) | Profundidad (C) | |||
| CCD2-3S | Caja sobreponer policarbonato | 73 | 150 | 92 | 2-3 |
| CCD4-5S | Caja sobreponer policarbonato | 120 | 160 | 95 | 4-5 |
| CCD6-8S | Caja sobreponer policarbonato | 160 | 205 | 100 | 6-8 |
| CCD11-12S | Caja sobreponer policarbonato | 200 | 260 | 110 | 11-12 |






