Menú Cerrar

Cordón uso rudo ST 600 V~

Categoría:
Código Calibre No. de conductores Espesor nominal del aislamiento Diámetro exterior aprox. Peso Capacidad de corriente
AWG (mm) (mm) (kg/km) (A)
1302180 18 2 0.76 7.32 90 10
1302160 16 2 0.76 7.6 110 13
1302140 14 2 1.14 13 200 18
1302120 12 2 1.14 14.8 270 25
1302100 10 2 1.14 16.7 360 30
1302080 8 2 1.52 20.2 520 40
1302060 6 2 1.52 23.8 771 55
1303180 18 3 0.76 9.3 110 7
1303160 16 3 0.76 9.64 130 10
1303140 14 3 1.14 13.7 240 15
1303120 12 3 1.14 15.6 320 20
1303100 10 3 1.14 17.6 440 25
1303080 8 3 1.52 22.1 680 35
1303060 6 3 1.52 25.3 1 070 45
1303040 4 3 1.52 29.5 1 160 60
1304180 18 4 0.76 10 130 7
1304160 16 4 0.76 10.9 160 10
1304140 14 4 1.14 14.8 280 15
1304120 12 4 1.14 16.9 420 20
1304100 10 4 1.14 19.1 550 25
1304080 8 4 1.52 24.8 900 35
1304060 6 4 1.52 28.3 1 300 45
1304040 4 4 1.52 29.97 2 130 60
1304020 2 4 1.52 34.62 3 132 95
1307140 14 7 1.14 12.45 307 15

 

Translate »