Menú Cerrar

Cordón uso rudo SEO 600 V~

Categoría:
Código Calibre No. de conductores Espesor nominal del aislamiento Diámetro exterior aprox. Peso
AWG (mm) (mm) (kg/km)
1202180 18 2 0.76 9.26 85
1202160 16 2 0.76 9.92 100
1202140 14 2 1.14 13.24 130
1202120 12 2 1.14 15 190
1202100 10 2 1.14 17.06 315
1202080 8 2 1.52 20.9 539
1202060 6 2 1.52 23.76 730
1202040 4 2 1.52 27.22 1 028
1203180 18 3 0.76 9.66 136
1203160 16 3 0.76 10.37 161
1203140 14 3 1.14 13.86 284
1203120 12 3 1.14 15.7 347
1203100 10 3 1.14 17.05 459
1203080 8 3 1.52 21.93 711
1203060 6 3 1.52 24.94 925
1203040 4 3 1.52 28.59 1 028
1204180 18 4 0.76 10.37 161
1204160 16 4 0.76 11.16 209
1204140 14 4 1.14 14.95 337
1204120 12 4 1.14 16.92 444
1204100 10 4 1.14 18.44 601
1204080 8 4 1.52 24.49 1 107
1204060 6 4 1.52 27.76 1 696
1204040 4 4 1.52 31.73 2 466
1204020 2 4 1.52 36.29 3 528

 

Aplicaciones

• Alimentación de herramientas y equipo eléctrico portátil o semi portátil, en industrias ligeras y pesadas.
• En todos los casos en que las condiciones severas de operación lo requieran.

Características

• Flexibilidad y resistencia mecánica.
• Resistencia a la abrasión, humedad, ácidos químicos, ozono y aceites. Apropiados para instalarse en lugares húmedos o secos.
• Temperatura máxima de operación: 600 V
• Temperatura máxima en el conductor: 90 °C
• Alta resistencia al envejecimiento.
• Antiflama (AF) NMX-J-192-ANCE

Especificaciones

• NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad.
• NMX-J-436-ANCE Cordones y cables flexibles.

Translate »