| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
| (pulg) | (mm) | |||
| 9810050 | 1/2 | 13 | Acero | 200 |
| 9810100 | 3/4 | 19 | Acero | 150 |
| 9810150 | 1 | 25 | Acero | 100 |
| 9810200 | 1 1/4 | 32 | Acero | 75 |
| 9810250 | 1 1/2 | 38 | Acero | 50 |
| 9810300 | 2 | 51 | Acero | 50 |
| 9810350 | 2 1/2 | 63 | Acero | 20 |
| 9810400 | 3 | 76 | Acero | 25 |
| 9810450 | 4 | 102 | Acero | 15 |







