| Código | Medidas | Knock out | Calibre | Material | Piezas |
| (pulg) | (pulg) | ||||
| 9840100 | 2 x 4 | 1/2, 3/4 | 19 | Acero | 50 |
| 9840110 | 2 x 5 | 1/2, 3/4 | 19 | Acero | 50 |
| 9840120 | 4 x 4 | 1/2, 3/4 | 19 | Acero | 50 |
| 9840130 | Octagonal | 1/2, 3/4 | 19 | Acero | 50 |
| 9840140 | 4 11/16 | 1/2, 3/4, 1 | 19 | Acero | 50 |
| 9840150 | 6 x 6 | 1 1/4, 1 1/2 | 19 | Acero | 18 |
| 9840160 | 8 x 8 | 2 | 19 | Acero | 12 |






