| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
| (pulg) | (mm) | |||
| 9580500 | 1/2 | 13 | Acero | 1 |
| 9580550 | 3/4 | 19 | Acero | 1 |
| 9580600 | 1 | 25 | Acero | 1 |
| 9580650 | 1 1/4 | 32 | Acero | 1 |
| 9580700 | 1 1/2 | 38 | Acero | 1 |
| 9580750 | 2 | 51 | Acero | 1 |
| 9580800 | 2 1/2 | 63 | Acero | 1 |
| 9580850 | 3 | 76 | Acero | 1 |
| 9580900 | 4 | 102 | Acero | 1 |





