Menú Cerrar

Conectores glándula de aluminio macho

Código Medidas Medidas Entrada de cable Piezas
(pulg) (mm) (pulg)
9590010 1/2 13 1/8 a 1/4 100
9590020 1/2 13 1/4 a 3/8 100
9590030 1/2 13 3/8 a 1/2 100
9590040 1/2 13 1/2 a 5/8 50
9590050 1/2 13 5/8 a 3/4 50
9590060 1/2 13 3/4 a 7/8 50
9590110 3/4 19 1/8 a 1/4 100
9590120 3/4 19 1/4 a 3/8 100
9590130 3/4 19 3/8 a 1/2 100
9590140 3/4 19 1/2 a 5/8 50
9590150 3/4 19 5/8 a 3/4 50
9590160 3/4 19 3/4 a 7/8 50
9590210 1 25 1/8 a 1/4 100
9590220 1 25 1/4 a 3/8 100
9590230 1 25 3/8 a 1/2 100
9590240 1 25 1/2 a 5/8 50
9590250 1 25 5/8 a 3/4 50
9590260 1 25 3/4 a 7/8 50
9590310 1 1/4 32 3/8 a 1/2 10
9590320 1 1/2 38 3/8 a 1/2 10
9590330 2 51 1 15/16 a 2 9/32 10
9590340 2 1/2 63 1 15/16 a 2 9/32 5
9590350 3 76 2 9/32 a 2 5/8 5
9590360 4 102 2 9/32 a 2 5/8 5

 

Aplicaciones

Puede ser usado en áreas peligrosas asi como en ambientes húmedos, este producto es usado como medio para pasar un cable a una caja registro evitando que entre el polvo y/o agua.

Características

• Los conectores glándula están elaborados en barra de aluminio libre de cobre.
• Se componen de un cuerpo, un tapón y una glándula de hule.

es_MXSpanish