| Código | Hz | kA | Polos | Cable de Cobre AWG | |||
| V | A | mín. | más. | ||||
| AIT115A | 120/240 | 15 | 50/60 | 10 | 1 | 12 | 10 |
| AIT120A | 120/240 | 20 | 50/60 | 10 | 1 | 12 | 10 |
| AIT130A | 120/240 | 30 | 50/60 | 10 | 1 | 12 | 10 |
| AIT215A | 120/240 | 15 | 50/60 | 10 | 2 | 14 | 10 |
| AIT220A | 120/240 | 20 | 50/60 | 10 | 2 | 12 | 10 |
| AIT230A | 120/240 | 30 | 50/60 | 10 | 2 | 12 | 10 |
| AIT315A | 120/240 | 15 | 50/60 | 10 | 3 | 14 | 10 |
| AIT320A | 120/240 | 20 | 50/60 | 10 | 3 | 12 | 10 |
| AIT330A | 120/240 | 30 | 50/60 | 10 | 3 | 12 | 10 |







