| Código | Hz | kA | Polos | Cable de Cobre AWG | |||
| V | A | mín. | más. | ||||
| AIT115A | 120/240 | 15 | 50/60 | 10 | 1 | 14 | 8 |
| AIT120A | 120/240 | 20 | 50/60 | 10 | 1 | 14 | 8 |
| AIT130A | 120/240 | 30 | 50/60 | 10 | 1 | 14 | 8 |
| AIT140A | 120/240 | 40 | 50/60 | 10 | 1 | 14 | 8 |
| AIT150A | 120/240 | 50 | 50/60 | 10 | 1 | 14 | 8 |
| AIT215A | 120/240 | 15 | 50/60 | 10 | 2 | 14 | 8 |
| AIT220A | 120/240 | 20 | 50/60 | 10 | 2 | 14 | 8 |
| AIT230A | 120/240 | 30 | 50/60 | 10 | 2 | 14 | 8 |
| AIT240A | 120/240 | 40 | 50/60 | 10 | 2 | 14 | 8 |
| AIT250A | 120/240 | 50 | 50/60 | 10 | 2 | 14 | 8 |
| AIT315A | 120/240 | 15 | 50/60 | 10 | 3 | 14 | 8 |
| AIT320A | 120/240 | 20 | 50/60 | 10 | 3 | 14 | 8 |
| AIT330A | 120/240 | 30 | 50/60 | 10 | 3 | 14 | 8 |
| AIT340A | 120/240 | 40 | 50/60 | 10 | 3 | 14 | 8 |
| AIT350A | 120/240 | 50 | 50/60 | 10 | 3 | 14 | 8 |









