Menú Cerrar

Cable de cobre desnudo

Categoría:
Código Calibre Construcción Diámetro Área Clase de cableado Peso Carga de ruptura
AWG / kCM No. de hilos (mm) Diámetro de hilos (mm) (mm) (mm) (kg/km) Temple duro Temple semiduro Temperatura suave
1900140 14 19 0.374 1.87 2.08 C 18.87 56
1900120 12 19 0.471 2.36 3.31 C 30 141 112 90
1900100 10 19 0.594 2.97 5.26 C 47.7 223 177 143
1900080 8 19 0.749 3.75 8.37 C 75.84 353 277 227
1900060 6 19 0.944 4.72 13.3 C 120.6 558 435 360
1900040 4 19 1.191 5.96 21.2 C 191.8 880 683 573
1900020 2 19 1.501 7.51 33.6 C 304.9 1.382 1.072 1.149
1901100 1/0 19 1.893 9.47 53.5 B 484.8 2.225 1.727 1.449
1902100 2/0 19 2.126 10.63 67.4 B 611.4 2.793 2.163 1.827
1903100 3/0 19 2.387 11.94 85 B 770.9 4.156 2.71 2.304
1904100 4/0 19 2.68 13.4 107 B 972 4.366 3.395 2.792
1902500 250 37 2.088 14.62 127 B 1 148 5.248 4.064 3.432
1903000 300 37 2.287 16.01 152 B 1 378 4.115
1903500 350 37 2.47 17.29 177 B 1 609 6 653 5 606 4 275
1904000 400 37 2.641 18.49 203 B 1 838 7 740 6 411 4 888
1905000 500 37 2.953 20.67 253 B 2 298 10.220 7.968 6.597

 

Descripción

Cable concéntrico formado por siete, diecinueve o treinta y siete hilos de cobre electrolítico en tres temples: duro, semiduro y suave.
Alta conductividad, ductibilidad y resistencia mecánica. Altamente resistente a la corrosión en ambientes
salobres o contaminados.
El cobre tiene alto valor de recuperación.

Aplicaciones

Puede utilizarse en líneas aéreas de distribución eléctrica, en neutros de subestaciones, conexiones a tierra de equipos y sistemas eléctricos.

Características

• Fabricado a base de cobre de alta pureza.
• Contenido mínimo de 99.9% de este material.

Especificaciones

NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad.
NMX-J-002 ANCE Cables de cobre con cableado concéntrico para usos eléctricos.

es_MXSpanish