| Código | Dimensiones | Tensión min. de amarre | Color | Piezas | ||
| (pulg) | (mm) | (lb) | (Kg) | |||
| S100X25C | 4 x 0.10 | 100 x 2.5 | 18 | 8.2 | Natural | 100 |
| S100X25C-B | 4 x 0.10 | 100 x 2.5 | 18 | 8.2 | Negro | 100 |
| S150X36C | 5.91 x 0.14 | 150 x 3.6 | 30 | 13.6 | Natural | 100 |
| S150X36C-B | 5.91 x 0.14 | 150 x 3.6 | 30 | 13.6 | Negro | 100 |
| S180X36C | 7.09 x 0.14 | 180 x 3.6 | 35 | 15.9 | Natural | 100 |
| S180X36C-B | 7.09 x 0.14 | 180 x 3.6 | 35 | 15.9 | Negro | 100 |
| S250X35C | 9.84 X 0.137 | 250 X 3.5 | 40 | 18.1 | Natural | 100 |
| S250X36C | 9.84 x 0.14 | 250 x 3.6 | 40 | 18.1 | Natural | 100 |
| S250X36C-B | 9.84 x 0.14 | 250 x 3.6 | 40 | 18.1 | Negro | 100 |
| S288X46L | 11.33 x 0.181 | 288 x 4.6 | 50 | 22.6 | Natural | 50 |
| S300X48L | 11.81 x 0.19 | 300 x 4.8 | 50 | 22.7 | Natural | 50 |
| S300X48L-B | 11.81 x 0.19 | 300 x 4.8 | 50 | 22.7 | Negro | 50 |
| S350X48L | 13.78 x 0.19 | 350 x 4.8 | 50 | 22.7 | Natural | 50 |
| S350X48L-B | 13.78 x 0.19 | 350 x 4.8 | 50 | 22.7 | Negro | 50 |
| S430X48L | 16.93 x 0.19 | 430 x 4.8 | 50 | 22.7 | Natural | 50 |
| S613X87L | 24.13 X 0.342 | 613 X 8.7 | 180 | 81.6 | Natural | 50 |
| S650X90L | 25.59 x 0.35 | 650 x 9.0 | 180 | 81.6 | Natural | 50 |
| S750X90L | 29.53 x 0.35 | 750 x 9.0 | 175 | 79.4 | Natural | 50 |
| S900X90L | 35.43 x 0.35 | 900 x 9.0 | 175 | 79.4 | Natural | 50 |
| S920X87L | 36.22 X 0.342 | 920 X 8.7 | 175 | 79.3 | Natural | 50 |
| S1200X88L | 40.16 x 0.35 | 1200 x 8.8 | 180 | 81.6 | Natural | 50 |







