| Código | Color | Medidas | Números de orificios roscados | Medida de cada orificio | Posición del orificio | Piezas |
| (mm) | (pulg) | |||||
| 9840050 | 116x116x55 | 5 | 1/2 | 2xU, 2xD, B | 40 | |
| 9840057 | 116x116x55 | 9 | 1/2 | 3xU, 3xD, 2xD, B | 40 | |
| 9840060 | 116x116x55 | 5 | 3/4 | 2xU, 2xD, B | 40 | |
| 9840067 | 116x116x55 | 9 | 3/4 | 3xU, 3xD, 2xD, B | 40 |








