| Código | Calibre | Área | Espesor nominal del aislamiento | Diametro exterior aprox. | Peso |
| AWG | (mm2) | (mm) | (mm) | (kg/km) | |
| 1700060 | 6 | 13.3 | 1.6 | 8.06 | 173 |
| 1700040 | 4 | 21.2 | 1.6 | 15.7 | 279 |
| 1700020 | 2 | 33.6 | 2 | 11.69 | 396 |
| 1701100 | 1/0 | 53.5 | 2 | 13.73 | 620 |
| 1702100 | 2/0 | 67.4 | 2.4 | 15.65 | 787 |
| 1703100 | 3/0 | 85 | 2.4 | 16.98 | 954 |
| 1704100 | 4/0 | 107 | 2.4 | 18.5 | 1 203 |








