| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
| (pulg) | (mm) | |||
| 9800050 | 1/2 | 13 | Acero | 150 |
| 9800100 | 3/4 | 19 | Acero | 100 |
| 9800150 | 1 | 25 | Acero | 100 |
| 9800200 | 1 1/4 | 32 | Acero | 75 |
| 9800250 | 1 1/2 | 38 | Acero | 35 |
| 9800300 | 2 | 51 | Acero | 25 |
| 9800350 | 2 1/2 | 63 | Acero | 25 |
| 9800400 | 3 | 76 | Acero | 20 |
| 9800450 | 4 | 102 | Acero | 15 |






