Menú Cerrar

Capuchón

Categoría:
Código Color Calibre Descripción Dimensiones (mm) Piezas
AWG A B øD
AE00010 18 Roscables (PVC) 14.2 5.3 8.4 100
AE00015 14 Roscables (PVC) 17.8 5.3 10.1 100
AE00020 12 Roscables (PVC) 22 7.9 11.2 100
AE00025 10 Roscables (PVC) 24.2 6.8 14.8 100
AE00030 14 Ponchables 24.5 10.6 100
AE00035 10 Ponchables 26.5 12.4 100
AEJO-2 12-8 Roscables con ceja 25.6 8.5 13.9 100
AEJO-3 18 – 14 Roscables con ceja 26.8 10.5 14.9 100
AEJO-4 22 – 18 Roscables con ceja 26.9 11.5 15.5 100

 

Translate »