| Código | Calibre | Tamaño de orificio | Dimensiones (mm) | Piezas | ||||
| AWG | (pulg) | A | B | C | øD | ød2 | ||
| AE36195 | 22 – 16 | 1/8 | 16 | 4.5 | 5.7 | 3.4 | 3.2 | 100 |
| AE51271 | 22 – 16 | 5/32 | 16 | 4.5 | 6.4 | 3.4 | 4.3 | 100 |
| AE34118 | 22 – 16 | 3/16 | 16 | 4.5 | 8 | 3.4 | 5.3 | 100 |
| AE22996 | 16 – 14 | 1/8 | 16 | 4.5 | 5.7 | 4 | 3.2 | 100 |
| AE36880 | 16 – 14 | 5/32 | 16 | 4.5 | 6.4 | 4 | 4.3 | 100 |
| AE34129 | 16 – 14 | 3/16 | 16 | 4.5 | 8 | 4 | 5.3 | 100 |
| AE32995 | 12 – 10 | 5/32 | 18 | 6.3 | 8 | 5 | 4.3 | 100 |
| AE35495 | 12 – 10 | 3/16 | 18 | 6.3 | 8 | 5.3 | 5.3 | 100 |



