| Código | Medidas | Medidas | Material | Piezas |
| (pulg) | (mm) | |||
| 9560500 | 1/2 | 13 | Aluminio | 50 |
| 9560550 | 3/4 | 19 | Aluminio | 50 |
| 9560600 | 1 | 25 | Aluminio | 25 |
| 9560650 | 1 1/4 | 32 | ZAMAC | 25 |
| 9560700 | 1 1/2 | 38 | ZAMAC | 25 |
| 9560750 | 2 | 51 | ZAMAC | 25 |
| 9560800 | 2 1/2 | 63 | ZAMAC | 1 |
| 9560850 | 3 | 76 | ZAMAC | 1 |
| 9560900 | 4 | 102 | ZAMAC | 1 |






