Calibre 16 AWG (1.31 mm2) 600 V~
Código | No. de conductores | Espesor nominal del aislamiento | Espesor nominal de la cubierta ext. | Diámetro exterior nominal | Peso |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | ||
1B02160 | 2 | 0.76 | 1.14 | 8.8 | 90 |
1B03160 | 3 | 0.76 | 1.14 | 9.3 | 110 |
1B04160 | 4 | 0.76 | 1.14 | 10.1 | 130 |
1B05160 | 5 | 0.76 | 1.14 | 11 | 160 |
1B07160 | 7 | 0.76 | 1.14 | 12 | 200 |
1B09160 | 9 | 0.76 | 1.52 | 14.7 | 290 |
1B12160 | 12 | 0.76 | 1.52 | 16.4 | 350 |
Calibre 14 AWG (2.08 mm2) 600 V~
Código | No. de conductores |
Espesor nominal del aislamiento |
Espesor nominal de la cubierta ext. |
Diámetro exterior nominal |
Peso |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | ||
1B02140 | 2 | 1.14 | 1.14 | 11.1 | 140 |
1B03140 | 3 | 1.14 | 1.14 | 11.8 | 180 |
1B04140 | 4 | 1.14 | 1.14 | 12.9 | 220 |
1B05140 | 5 | 1.14 | 1.52 | 14.9 | 280 |
1B07140 | 7 | 1.14 | 1.52 | 16.2 | 350 |
1B09140 | 9 | 1.14 | 1.52 | 18.9 | 460 |
1B12140 | 12 | 1.14 | 1.52 | 21.2 | 560 |
1B19140 | 19 | 1.14 | 2.03 | 25.9 | 880 |
1B25140 | 25 | 1.14 | 2.03 | 30.3 | 1 180 |
1B37140 | 37 | 1.14 | 2.03 | 34.5 | 1 590 |
Calibre 12 AWG (3.31 mm2) 600 V~
Código | No. de conductores |
Espesor nominal del aislamiento |
Espesor nominal de la cubierta ext. |
Diámetro exterior nominal |
Peso |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | ||
1B02120 | 2 | 1.14 | 1.14 | 12.1 | 180 |
1B03120 | 3 | 1.14 | 1.14 | 12.8 | 230 |
1B04120 | 4 | 1.14 | 1.14 | 14.9 | 310 |
1B05120 | 5 | 1.14 | 1.52 | 16.2 | 360 |
1B07120 | 7 | 1.14 | 1.52 | 17.7 | 450 |
1B09120 | 9 | 1.14 | 1.52 | 20.6 | 610 |
1B12120 | 12 | 1.14 | 1.52 | 24.2 | 790 |
1B19120 | 19 | 1.14 | 2.03 | 28.3 | 1 170 |
1B25120 | 25 | 1.14 | 2.03 | 33.3 | 1 490 |
1B37120 | 37 | 1.14 | 2.03 | 37.8 | 2 140 |
Calibre 10 AWG (5.26 mm2) 600 V~
Código | No. de conductores |
Espesor nominal del aislamiento |
Espesor nominal de la cubierta ext. |
Diámetro exterior nominal |
Peso |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | ||
1B02100 | 2 | 1.14 | 1.14 | 13.4 | 240 |
1B03100 | 3 | 1.14 | 1.52 | 15 | 330 |
1B04100 | 4 | 1.14 | 1.52 | 16.4 | 420 |
1B05100 | 5 | 1.14 | 1.52 | 18 | 490 |